Kemenag RI · Ashar mazhab Syafi'i · WITA
Jadwal Sholat Palu Hari Ini
Waktu adzan di Palu hari ini (WITA): Subuh 04:21, Terbit 05:41, Dzuhur 11:49, Ashar 15:12, Maghrib 17:54 dan Isya 19:06. Jadwal diperbarui setiap hari, lengkap dengan batas akhir setiap waktu sholat.
Kamis, 19 November 2026 · Arah kiblat 292°
Menuju adzan Subuh
--:--:--
Sekarang di Palu
—:—:—
Jadwal sholat Palu hari ini
Kemenag RI — jadwal diperbarui otomatis setiap hari
Waktu terlarang untuk sholat
Sholat sunnah tanpa sebab tidak dikerjakan pada waktu-waktu iniSemua waktu dalam waktu setempat (WITA).
Waktu Subuh di Palu
Adzan Subuh di Palu hari ini pukul 04:21; waktu Subuh berakhir saat matahari terbit pukul 05:41.
Waktu Dhuha di Palu
Waktu sholat Dhuha di Palu dimulai sekitar pukul 06:01, setelah matahari naik setinggi tombak, dan berakhir menjelang waktu zawal pukul 11:39.
Waktu Dzuhur di Palu
Adzan Dzuhur di Palu hari ini pukul 11:49; waktunya berlangsung sampai masuk waktu Ashar pukul 15:12. Pada hari Jumat, sholat Jumat didirikan pada waktu Dzuhur.
Waktu Ashar di Palu
Adzan Ashar di Palu hari ini pukul 15:12 (Ashar mazhab Syafi'i); waktunya berlangsung sampai Maghrib pukul 17:54, dan sebaiknya tidak ditunda hingga matahari menguning.
Waktu Maghrib di Palu
Adzan Maghrib di Palu hari ini pukul 17:54, saat matahari terbenam; waktunya berakhir ketika masuk waktu Isya pukul 19:06.
Waktu Isya di Palu
Adzan Isya di Palu hari ini pukul 19:06; waktu pilihannya berlangsung hingga tengah malam syar'i pukul 23:08.
Jadwal sholat Palu besok
Jumat, 20 November 2026
| Sholat | Waktu |
|---|---|
| Subuh | |
| Terbit | |
| Dzuhur | |
| Ashar | |
| Maghrib | |
| Isya |
Jadwal sholat Palu bulan November 2026
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 1 | 04:22 | 05:40 | 11:47 | 15:06 | 17:51 | 19:02 |
| Sen | 2 | 04:22 | 05:40 | 11:47 | 15:06 | 17:51 | 19:02 |
| Sel | 3 | 04:22 | 05:40 | 11:47 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
| Rab | 4 | 04:22 | 05:40 | 11:47 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
| Kam | 5 | 04:22 | 05:40 | 11:47 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
| Jum | 6 | 04:22 | 05:40 | 11:47 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
| Sab | 7 | 04:22 | 05:40 | 11:47 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
| Min | 8 | 04:21 | 05:40 | 11:47 | 15:08 | 17:52 | 19:03 |
| Sen | 9 | 04:21 | 05:40 | 11:47 | 15:08 | 17:52 | 19:03 |
| Sel | 10 | 04:21 | 05:40 | 11:47 | 15:08 | 17:52 | 19:03 |
| Rab | 11 | 04:21 | 05:40 | 11:47 | 15:09 | 17:52 | 19:03 |
| Kam | 12 | 04:21 | 05:40 | 11:48 | 15:09 | 17:52 | 19:04 |
| Jum | 13 | 04:21 | 05:40 | 11:48 | 15:09 | 17:52 | 19:04 |
| Sab | 14 | 04:21 | 05:40 | 11:48 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
| Min | 15 | 04:21 | 05:40 | 11:48 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
| Sen | 16 | 04:21 | 05:40 | 11:48 | 15:10 | 17:53 | 19:05 |
| Sel | 17 | 04:21 | 05:41 | 11:48 | 15:11 | 17:53 | 19:05 |
| Rab | 18 | 04:21 | 05:41 | 11:49 | 15:11 | 17:53 | 19:05 |
| Kam | 19 | 04:21 | 05:41 | 11:49 | 15:12 | 17:54 | 19:06 |
| Jum | 20 | 04:21 | 05:41 | 11:49 | 15:12 | 17:54 | 19:06 |
| Sab | 21 | 04:22 | 05:41 | 11:49 | 15:12 | 17:54 | 19:07 |
| Min | 22 | 04:22 | 05:42 | 11:50 | 15:13 | 17:54 | 19:07 |
| Sen | 23 | 04:22 | 05:42 | 11:50 | 15:13 | 17:55 | 19:07 |
| Sel | 24 | 04:22 | 05:42 | 11:50 | 15:14 | 17:55 | 19:08 |
| Rab | 25 | 04:22 | 05:42 | 11:50 | 15:14 | 17:55 | 19:08 |
| Kam | 26 | 04:22 | 05:43 | 11:51 | 15:14 | 17:56 | 19:09 |
| Jum | 27 | 04:22 | 05:43 | 11:51 | 15:15 | 17:56 | 19:09 |
| Sab | 28 | 04:23 | 05:43 | 11:51 | 15:15 | 17:56 | 19:09 |
| Min | 29 | 04:23 | 05:44 | 11:52 | 15:16 | 17:57 | 19:10 |
| Sen | 30 | 04:23 | 05:44 | 11:52 | 15:16 | 17:57 | 19:10 |
Arah kiblat di Palu
292° dari utara sejati
Dari Palu, arah kiblat (Ka'bah di Makkah) adalah 292° dari utara sejati, searah jarum jam.
Pertanyaan umum tentang jadwal sholat Palu
Jam berapa adzan Subuh di Palu hari ini?
Adzan Subuh di Palu hari ini pukul 04:21 WITA.
Jam berapa adzan Dzuhur di Palu hari ini?
Adzan Dzuhur di Palu hari ini pukul 11:49 WITA.
Jam berapa adzan Ashar di Palu hari ini?
Adzan Ashar di Palu hari ini pukul 15:12 WITA.
Jam berapa adzan Maghrib di Palu hari ini?
Adzan Maghrib di Palu hari ini pukul 17:54 WITA.
Jam berapa adzan Isya di Palu hari ini?
Adzan Isya di Palu hari ini pukul 19:06 WITA.
Bagaimana jadwal sholat Palu dihitung?
Jadwal dihitung secara astronomis dengan kriteria Kementerian Agama RI — Subuh pada sudut 20° dan Isya 18° di bawah ufuk, Ashar mazhab Syafi'i — ditambah ihtiyat 2–3 menit seperti jadwal resmi Kemenag. Selisih satu atau dua menit dengan jadwal masjid setempat adalah wajar.
Metode perhitungan
Jadwal dihitung secara astronomis dengan kriteria Kementerian Agama RI — Subuh pada sudut 20° dan Isya 18° di bawah ufuk, Ashar mazhab Syafi'i — ditambah ihtiyat 2–3 menit seperti jadwal resmi Kemenag. Selisih satu atau dua menit dengan jadwal masjid setempat adalah wajar.