Dünya İslam Birliği (MWL) yöntemi · asr-ı evvel
Bussum Ezan Vakti
Bussum'da bugünkü ezan vakitleri: İmsak 06:07, Güneş 08:07, Öğle 12:26, İkindi 14:21, Akşam 16:42 ve Yatsı 18:36. Vakitler her gün güncellenir; yarının vakitleri, aylık namaz vakitleri tablosu ve kıble yönü aşağıda.
19 Kasım 2026 Perşembe · Kıble 126°
İmsak vaktine kalan süre
--:--:--
Bussum'da şu an saat
—:—:—
Bussum bugünkü namaz vakitleri
Dünya İslam Birliği (MWL) yöntemi — vakitler her gün kendiliğinden güncellenir
Kerahat vakitleri
Bu vakitlerde sebebi olmayan nafile namaz kılınmazBussum'da imsak ve sabah namazı vakti
Bussum'da bugün imsak vakti saat 06:07. Sabah namazının vakti imsakla girer ve güneş doğana kadar (bugün 08:07) sürer; oruç tutanlar için sahur imsakla sona erer.
Bussum'da sahur ve iftar saati
Oruç tutanlar için Bussum'da sahur imsak vaktinde (bugün 06:07) biter, iftar ise akşam ezanıyla (bugün 16:42) açılır. Vakitler her gün yaklaşık bir dakika kayar.
Bussum'da öğle namazı vakti
Bussum'da öğle namazının vakti bugün saat 12:26 itibarıyla girer ve ikindi vaktine kadar (14:21) sürer. Cuma namazı öğle vaktinde kılınır.
Bussum'da ikindi namazı vakti
Bussum'da ikindi vakti bugün saat 14:21 itibarıyla girer (asr-ı evvel). Namazın güneş sararmadan kılınması tavsiye edilir; vakit akşama kadar (16:42) devam eder.
Bussum'da akşam ezanı kaçta?
Bussum'da bugün akşam ezanı saati: 16:42. Oruç tutanlar iftarı bu vakitte açar; akşam namazının vakti yatsıya kadar (18:36) sürer.
Bussum'da yatsı namazı vakti
Bussum'da yatsı vakti bugün saat 18:36 itibarıyla girer; tercih edilen vakti gece yarısına kadar (23:25) sürer.
Bussum yarınki namaz vakitleri
20 Kasım 2026 Cuma
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | |
| Güneş | |
| Öğle | |
| İkindi | |
| Akşam | |
| Yatsı |
Bussum aylık namaz vakitleri — Kasım 2026
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 1 | 05:39 | 07:35 | 12:24 | 14:42 | 17:10 | 18:59 |
| Pzt | 2 | 05:41 | 07:37 | 12:24 | 14:41 | 17:08 | 18:57 |
| Sal | 3 | 05:43 | 07:38 | 12:24 | 14:40 | 17:07 | 18:56 |
| Çar | 4 | 05:44 | 07:40 | 12:24 | 14:38 | 17:05 | 18:54 |
| Per | 5 | 05:46 | 07:42 | 12:24 | 14:37 | 17:03 | 18:53 |
| Cum | 6 | 05:47 | 07:44 | 12:24 | 14:35 | 17:01 | 18:51 |
| Cmt | 7 | 05:49 | 07:46 | 12:24 | 14:34 | 17:00 | 18:50 |
| Paz | 8 | 05:50 | 07:48 | 12:24 | 14:33 | 16:58 | 18:48 |
| Pzt | 9 | 05:52 | 07:49 | 12:24 | 14:32 | 16:56 | 18:47 |
| Sal | 10 | 05:53 | 07:51 | 12:24 | 14:30 | 16:55 | 18:46 |
| Çar | 11 | 05:55 | 07:53 | 12:24 | 14:29 | 16:53 | 18:44 |
| Per | 12 | 05:56 | 07:55 | 12:24 | 14:28 | 16:52 | 18:43 |
| Cum | 13 | 05:58 | 07:57 | 12:25 | 14:27 | 16:50 | 18:42 |
| Cmt | 14 | 05:59 | 07:58 | 12:25 | 14:26 | 16:49 | 18:41 |
| Paz | 15 | 06:01 | 08:00 | 12:25 | 14:25 | 16:47 | 18:40 |
| Pzt | 16 | 06:02 | 08:02 | 12:25 | 14:23 | 16:46 | 18:39 |
| Sal | 17 | 06:04 | 08:04 | 12:25 | 14:22 | 16:44 | 18:38 |
| Çar | 18 | 06:05 | 08:05 | 12:26 | 14:21 | 16:43 | 18:37 |
| Per | 19 | 06:07 | 08:07 | 12:26 | 14:21 | 16:42 | 18:36 |
| Cum | 20 | 06:08 | 08:09 | 12:26 | 14:20 | 16:41 | 18:35 |
| Cmt | 21 | 06:09 | 08:10 | 12:26 | 14:19 | 16:39 | 18:34 |
| Paz | 22 | 06:11 | 08:12 | 12:26 | 14:18 | 16:38 | 18:33 |
| Pzt | 23 | 06:12 | 08:14 | 12:27 | 14:17 | 16:37 | 18:32 |
| Sal | 24 | 06:13 | 08:15 | 12:27 | 14:16 | 16:36 | 18:31 |
| Çar | 25 | 06:15 | 08:17 | 12:27 | 14:16 | 16:35 | 18:31 |
| Per | 26 | 06:16 | 08:19 | 12:28 | 14:15 | 16:34 | 18:30 |
| Cum | 27 | 06:17 | 08:20 | 12:28 | 14:14 | 16:33 | 18:29 |
| Cmt | 28 | 06:19 | 08:22 | 12:28 | 14:14 | 16:32 | 18:29 |
| Paz | 29 | 06:20 | 08:23 | 12:29 | 14:13 | 16:32 | 18:28 |
| Pzt | 30 | 06:21 | 08:25 | 12:29 | 14:13 | 16:31 | 18:28 |
Bussum'da kıble yönü
126° coğrafi kuzeyden
Bussum konumundan Kâbe'ye yönelmek için coğrafi kuzeyden saat yönünde 126° dönün.
Bussum namaz vakitleri — sık sorulan sorular
Bussum'da bugün imsak saat kaçta?
Bussum'da bugün imsak vakti saat 06:07; Dünya İslam Birliği (MWL) yöntemi ile hesaplanmıştır.
Bussum'da öğle ezanı saat kaçta?
Bussum'da bugün öğle vakti saat 12:26; Dünya İslam Birliği (MWL) yöntemi ile hesaplanmıştır.
Bussum'da ikindi ezanı saat kaçta?
Bussum'da bugün ikindi vakti saat 14:21; Dünya İslam Birliği (MWL) yöntemi ile hesaplanmıştır.
Bussum'da akşam ezanı saat kaçta?
Bussum'da bugün akşam vakti saat 16:42; Dünya İslam Birliği (MWL) yöntemi ile hesaplanmıştır.
Bussum'da yatsı ezanı saat kaçta?
Bussum'da bugün yatsı vakti saat 18:36; Dünya İslam Birliği (MWL) yöntemi ile hesaplanmıştır.
Bussum namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
Vakitler, şehrin tam koordinatlarına göre Dünya İslam Birliği (MWL) yöntemi ile astronomik olarak hesaplanır; ikindi için asr-ı evvel esas alınır. Yerel camiler bir iki dakika farklı olabilir — bulunduğunuz yerdeki müftülüğü esas alın ve doğrulanmış bir farkı bize bildirin.
Vakitler nasıl hesaplanıyor?
Vakitler, şehrin tam koordinatlarına göre Dünya İslam Birliği (MWL) yöntemi ile astronomik olarak hesaplanır; ikindi için asr-ı evvel esas alınır. Yerel camiler bir iki dakika farklı olabilir — bulunduğunuz yerdeki müftülüğü esas alın ve doğrulanmış bir farkı bize bildirin.