تقويم أم القرى 1448 هـ
جدول أشهر العام الهجري 1448 وفق تقويم أم القرى: تاريخ أول كل شهر وآخره بالميلادي وعدد أيامه.
تقويم أم القرى 1448 هـ
| الشهر | أول الشهر | آخر الشهر | عدد الأيام |
|---|---|---|---|
| محرم | الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | الثلاثاء، 14 يوليو 2026 | 29 يومًا |
| صفر | الأربعاء، 15 يوليو 2026 | الخميس، 13 أغسطس 2026 | 30 يومًا |
| ربيع الأول | الجمعة، 14 أغسطس 2026 | الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 29 يومًا |
| ربيع الآخر | السبت، 12 سبتمبر 2026 | الأحد، 11 أكتوبر 2026 | 30 يومًا |
| جمادى الأولى | الاثنين، 12 أكتوبر 2026 | الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 | 30 يومًا |
| جمادى الآخرة | الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 | الأربعاء، 9 ديسمبر 2026 | 29 يومًا |
| رجب | الخميس، 10 ديسمبر 2026 | الجمعة، 8 يناير 2027 | 30 يومًا |
| شعبان | السبت، 9 يناير 2027 | الأحد، 7 فبراير 2027 | 30 يومًا |
| رمضان | الاثنين، 8 فبراير 2027 | الاثنين، 8 مارس 2027 | 29 يومًا |
| شوال | الثلاثاء، 9 مارس 2027 | الأربعاء، 7 أبريل 2027 | 30 يومًا |
| ذو القعدة | الخميس، 8 أبريل 2027 | الخميس، 6 مايو 2027 | 29 يومًا |
| ذو الحجة | الجمعة، 7 مايو 2027 | السبت، 5 يونيو 2027 | 30 يومًا |
تقويم أم القرى 1449 هـ
| الشهر | أول الشهر | آخر الشهر | عدد الأيام |
|---|---|---|---|
| محرم | الأحد، 6 يونيو 2027 | الأحد، 4 يوليو 2027 | 29 يومًا |
| صفر | الاثنين، 5 يوليو 2027 | الاثنين، 2 أغسطس 2027 | 29 يومًا |
| ربيع الأول | الثلاثاء، 3 أغسطس 2027 | الأربعاء، 1 سبتمبر 2027 | 30 يومًا |
| ربيع الآخر | الخميس، 2 سبتمبر 2027 | الخميس، 30 سبتمبر 2027 | 29 يومًا |
| جمادى الأولى | الجمعة، 1 أكتوبر 2027 | السبت، 30 أكتوبر 2027 | 30 يومًا |
| جمادى الآخرة | الأحد، 31 أكتوبر 2027 | الأحد، 28 نوفمبر 2027 | 29 يومًا |
| رجب | الاثنين، 29 نوفمبر 2027 | الثلاثاء، 28 ديسمبر 2027 | 30 يومًا |
| شعبان | الأربعاء، 29 ديسمبر 2027 | الخميس، 27 يناير 2028 | 30 يومًا |
| رمضان | الجمعة، 28 يناير 2028 | الجمعة، 25 فبراير 2028 | 29 يومًا |
| شوال | السبت، 26 فبراير 2028 | الأحد، 26 مارس 2028 | 30 يومًا |
| ذو القعدة | الاثنين، 27 مارس 2028 | الثلاثاء، 25 أبريل 2028 | 30 يومًا |
| ذو الحجة | الأربعاء، 26 أبريل 2028 | الأربعاء، 24 مايو 2028 | 29 يومًا |
التاريخ الهجري المعروض وفق تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية، ويتغيّر مع منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. وقد يختلف يومًا عن التقويم المعتمد في بعض الدول بحسب رؤية الهلال.