WAQTAZAN
ع

Ramadan 2027 fasting hours around the world

Ramadan 1448 AH is expected to begin on Monday, 8 February 2027. On the first day, the longest fast among the capitals in our table is in Wellington at about 15 h 46 min, and the shortest in Reykjavik at about 10 h 38 min.

In these years Ramadan falls in the northern winter and the southern summer, so days — and fasts — are longest in southern-hemisphere capitals and shortest in the north, while cities near the equator stay close to thirteen hours. As the March equinox approaches, northern fasts lengthen day by day and southern ones shorten.

Fasting hours in world capitals — first and last day of Ramadan

#CapitalCountryFirst dayLast dayChange
1WellingtonNew Zealand15 h 46 min14 h 20 min−86 min
2CanberraAustralia15 h 12 min14 h 3 min−69 min
3Buenos AiresArgentina15 h 6 min14 h−66 min
4SantiagoChile15 h 1 min13 h 58 min−63 min
5PretoriaSouth Africa14 h 33 min13 h 47 min−46 min
6BrasiliaBrazil13 h 58 min13 h 30 min−28 min
7MoroniComoros13 h 50 min13 h 29 min−21 min
8JakartaIndonesia13 h 42 min13 h 30 min−12 min
9NairobiKenya13 h 21 min13 h 16 min−5 min
10MogadishuSomalia13 h 14 min13 h 14 min—
11Kuala LumpurMalaysia13 h 12 min13 h 14 min+2 min
12AbujaNigeria12 h 59 min13 h 10 min+11 min
13DjiboutiDjibouti12 h 54 min13 h 9 min+15 min
14BamakoMali12 h 52 min13 h 9 min+17 min
15NiameyNiger12 h 51 min13 h 8 min+17 min
16DakarSenegal12 h 48 min13 h 8 min+20 min
17KhartoumSudan12 h 47 min13 h 7 min+20 min
18SanaaYemen12 h 46 min13 h 7 min+21 min
19NouakchottMauritania12 h 42 min13 h 7 min+25 min
20MuscatOman12 h 37 min13 h 11 min+34 min
21Abu DhabiUnited Arab Emirates12 h 32 min13 h 9 min+37 min
22DhakaBangladesh12 h 32 min13 h 6 min+34 min
23RiyadhSaudi Arabia12 h 31 min13 h 7 min+36 min
24DohaQatar12 h 31 min13 h 8 min+37 min
25ManamaBahrain12 h 27 min13 h 7 min+40 min
26CairoEgypt12 h 25 min13 h 11 min+46 min
27TehranIran12 h 23 min13 h 21 min+58 min
28BeirutLebanon12 h 21 min13 h 15 min+54 min
29JerusalemPalestine12 h 21 min13 h 11 min+50 min
30New DelhiIndia12 h 21 min13 h 4 min+43 min
31AmmanJordan12 h 20 min13 h 10 min+50 min
32Kuwait CityKuwait12 h 20 min13 h 4 min+44 min
33RabatMorocco12 h 20 min13 h 14 min+54 min
34TripoliLibya12 h 19 min13 h 11 min+52 min
35BaghdadIraq12 h 14 min13 h 7 min+53 min
36DamascusSyria12 h 13 min13 h 7 min+54 min
37IslamabadPakistan12 h 10 min13 h 4 min+54 min
38KabulAfghanistan12 h 8 min13 h 4 min+56 min
39AlgiersAlgeria12 h 8 min13 h 9 min+61 min
40TunisTunisia12 h 7 min13 h 8 min+61 min
41TokyoJapan12 h 6 min13 h 4 min+58 min
42AnkaraTürkiye12 h 5 min13 h 13 min+68 min
43SeoulSouth Korea12 h 2 min13 h 4 min+62 min
44BeijingChina11 h 56 min13 h 5 min+69 min
45MadridSpain11 h 56 min13 h 6 min+70 min
46RomeItaly11 h 53 min13 h 6 min+73 min
47WashingtonUnited States11 h 44 min12 h 50 min+66 min
48TashkentUzbekistan11 h 40 min12 h 51 min+71 min
49ParisFrance11 h 38 min13 h 14 min+96 min
50BerlinGermany11 h 34 min13 h 23 min+109 min
51BrusselsBelgium11 h 32 min13 h 14 min+102 min
52AstanaKazakhstan11 h 29 min13 h 11 min+102 min
53OttawaCanada11 h 28 min12 h 51 min+83 min
54AmsterdamNetherlands11 h 26 min13 h 14 min+108 min
55MoscowRussia11 h 18 min13 h 21 min+123 min
56LondonUnited Kingdom11 h 14 min13 h+106 min
57StockholmSweden11 h 8 min13 h 31 min+143 min
58HelsinkiFinland10 h 57 min13 h 25 min+148 min
59OsloNorway10 h 47 min13 h 13 min+146 min
60ReykjavikIceland10 h 38 min13 h 37 min+179 min

Each fast runs from the Fajr azan to the Maghrib azan, using the official calculation method of each country; because countries use different Fajr angles, a fast can differ by a few minutes from a nearby city that follows another method. Dates follow the Umm al-Qura calendar and may shift by a day with the local moon sighting.

You may republish or cite this data with attribution to “Waqtazan” and a link to this page (Creative Commons CC BY 4.0). Download the data (CSV)